
ロック水性マルチシーラー

| 容量と塗り面積(1回塗りの場合) | ||
| 容量 | 面積(m2) | タタミ(枚) |
|---|---|---|
| 1L | 7.5~11 | 4.5~6.5 |
| 2L | 15~22 | 9~13 |
| 4L | 31~45 | 19~27 |
■特長
■製品要綱
| 用途 | コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。 (ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦[モニエル瓦]には使用できません。) |
| うすめ液 | 水(通常不要) |
| 乾燥時間 | 夏期1~2時間 冬期2~4時間 |
| 上塗りできる時間 | 3時間以上(20℃) |
[注]
消防法分類:非危険物
■色見本
| 透明 | ||
|---|---|---|
| ロック水性マルチシーラー | ||
| H33-1159 | ||
| 1L | - | |
| 2L | 4957139 335939 | |
| 4L | 4957139 335922 |